About this product
Length : Ankle-Length
Waist Type : High Waist
Thickness : Thin
Suitable For : Women
Pants Type : Loose
Style : Easy-Matching
Size Chart |
||||
Size (cm) | S | M | L | XL |
Length | 88 | 90 | 92 | 94 |
Waist | 54-104 | 58-112 | 60-120 | 64-126 |
hip | 100 | 104 | 108 | 112 |
front rise | 27 | 28 | 30 | 31 |
Back rise | 30 | 31 | 32 | 34 |
Thigh | 56 | 58 | 60 | 62 |
CALF | 46 | 48 | 50 | 52 |
Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. |